<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PiPRadio.com &#187; Интернет радио</title>
	<atom:link href="http://www.pipradio.com/internet-radio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pipradio.com</link>
	<description>Просто о сложном</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 13:13:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Статистика для  IceCast2</title>
		<link>http://www.pipradio.com/unix/statistika-dlya-icecast2.html</link>
		<comments>http://www.pipradio.com/unix/statistika-dlya-icecast2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 13:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uNIX]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет радио]]></category>
		<category><![CDATA[Личный опыт]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[icecast2]]></category>
		<category><![CDATA[mrtg]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[интернет радио]]></category>
		<category><![CDATA[статистика для радио]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pipradio.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня я расскажу вам как сделать статистику icecast2 в виде графика, используя MRTG и скрипт на php. Для этого нам понадобится: Сервер IceCast2 MRTG(программа для построения графиков) Доступ к серверу по ssh Установка MRTG. Установить MRTG в debian и ubuntu можно командой : apt-get install mrtg На этом собственна и вся установка, так что переходим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pipradio.com/unix/statistika-dlya-icecast2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Установка и настройка IceCast сервера</title>
		<link>http://www.pipradio.com/unix/ustanovka-i-nastrojjka-icecast-servera.html</link>
		<comments>http://www.pipradio.com/unix/ustanovka-i-nastrojjka-icecast-servera.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 12:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uNIX]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет радио]]></category>
		<category><![CDATA[Личный опыт]]></category>
		<category><![CDATA[Home Server]]></category>
		<category><![CDATA[icec 0.4]]></category>
		<category><![CDATA[IceCast]]></category>
		<category><![CDATA[pipradio.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Домашний севрер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pipradio.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Данную статью злостно спиздили своровали и не раз. В ближайшее время статья будет переписана под новые версии ubuntu , а так же долнена некоторыми приемами и скриптами В этой статье пойдет речь об установке сервера радио IceCast и плагина к нему Ices 0.4(данная версия для вещание в формате mp3, для вещание в формате ogg есть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pipradio.com/unix/ustanovka-i-nastrojjka-icecast-servera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

